Divulgación de información financiera en 2024
NRAS desea agradecer a las siguientes empresas por apoyar el trabajo de NRAS durante 2024 y reconocer el pago financiero de cualquier trabajo de consultoría proporcionado por NRAS para el trabajo realizado por los socios de la industria.
| nombre de empresa | Nombre del proyecto/Motivo de la financiación | Mes | Cantidad | Beneficiario | Financiación total 2024 (sin IVA) |
| AbbVie Ltd | Ponente invitado de NRAS en el evento de formación de enfermeras 'ARENA' | Puede | £438.75 | AbbVie | |
| Financiación para facilitar el doblaje de los módulos de ejercicios SMILE-RA (plataforma de aprendizaje electrónico) de NRAS a idiomas del sur de Asia | Julio | £9,875 | NRAS | ||
| £10,313.75 | |||||
| Alfasigma UK Limited | Transferencia de contenido de video de la campaña 'We RA Priority': solo obsequio en especie , el valor del contenido obsequiado se detalla en 'monto'. | N / A | £111,000 | NRAS | |
| Membresía corporativa | Agosto | £12,600 | NRAS | ||
| £12,600 | |||||
| Amgen Limitada | Membresía corporativa | Julio | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| AnaptysBio Inc. | Membresía corporativa | Puede | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Biogen Idec Limited | Membresía corporativa | Septiembre | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim Limited | Promoción y apoyo de NRAS en la encuesta de concienciación sobre enfermedades infecciosas | Marzo | £1,000 | Boehringer Ingelheim | |
| Ponente invitado de NRAS en el evento de capacitación de profesionales de la salud 'ILD Academy' | Septiembre | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| Apoyo de NRAS al proyecto «Datos del mundo real» (hito 1) | Noviembre | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| Eli Lilly and Company Limited | Membresía corporativa | Enero | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | Costos de impresión y envío del informe 'El estrés importa' a EE. UU | Abril | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| Johnson & Johnson | Financiación 2025 para servicios de información y apoyo, Right Start y Publicaciones | Diciembre | £10,000 | NRAS | |
| £10,000 | |||||
| Medac Pharma LLP | Membresía corporativa | Enero | £12,000 | NRAS | |
| Colaboración en proyectos sobre tratamientos inyectables y recursos del sur de Asia durante 2023-2024 | Puede | £7,980 | Cobeneficiarios | ||
| £19,980 | |||||
| Sandoz Limitada | Asistencia de NRAS al evento 'Homecare Hackathon' | Enero | £472 | Sandoz | |
| £472 | |||||
| UCB Pharma Ltd | Membresía corporativa | Marzo | £12,000 | NRAS | |
| Asistencia de NRAS al 'Consejo Asesor de RA' | Noviembre | £600 | UCB | ||
| £12,600 |
Financiación total recibida de la industria farmacéutica en 2024: £122.600,75