Divulgaciones de financiación en 2024
NRAS desea agradecer a las siguientes compañías por apoyar el trabajo de NRAS durante 2024 y reconocer el pago financiero de cualquier trabajo de consultoría proporcionado por NRAS al trabajo realizado por los socios de la industria.
| nombre de empresa | Nombre del proyecto/motivo del financiamiento | Mes | Cantidad | Beneficiario | Total de fondos de 2024 (ex IVA) |
| Abbvie Ltd | NRAS Invitado orador en el evento de capacitación de enfermería 'Arena' | Puede | £438.75 | Abbvie | |
| Financiación para facilitar el doblaje de los módulos de ejercicio NRAS Smile-RA (plataforma de aprendizaje electrónico) en idiomas del sur de Asia | Julio | £9,875 | NRAS | ||
| £10,313.75 | |||||
| Alfasigma UK Limited | Transferencia del contenido de video de la campaña 'We Ra Priority - Regalo solo en especie , valor del contenido dotado en la' cantidad '. | N / A | £111,000 | NRAS | |
| Membresía corporativa | Agosto | £12,600 | NRAS | ||
| £12,600 | |||||
| Amgen Limited | Membresía corporativa | Julio | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| Anaptysbio Inc. | Membresía corporativa | Puede | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Biogen Idec Limited | Membresía corporativa | Septiembre | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim Limited | Promoción y apoyo de NRAS en la encuesta de concientización de ILD | Marzo | £1,000 | Boehringer ingelheim | |
| NRAS Invitado orador en el evento de capacitación profesional 'Ild Academy' Health Professional | Septiembre | £1,560 | Boehringer ingelheim | ||
| Soporte de NRAS del proyecto 'Real World Data' (Milestone 1) | Noviembre | £1,560 | Boehringer ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| Eli Lilly and Company Limited | Membresía corporativa | Enero | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | Informe de 'Stress Matters' Costos de impresión y envío a EE. UU. | Abril | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| Johnson y Johnson | Financiación 2025 para servicios de información y soporte, inicio y publicaciones correctas | Diciembre | £10,000 | NRAS | |
| £10,000 | |||||
| Medac Pharma LLP | Membresía corporativa | Enero | £12,000 | NRAS | |
| Colaboración del proyecto en tratamientos inyectables y recursos del sur de Asia durante 2023-2024 | Puede | £7,980 | Co-beneficiarios | ||
| £19,980 | |||||
| Sandoz Limited | Asistencia de NRAS en el evento 'Homecare Hackathon' | Enero | £472 | sandoz | |
| £472 | |||||
| UCB Pharma Ltd | Membresía corporativa | Marzo | £12,000 | NRAS | |
| Asistencia de NRAS a la 'Junta Asesora de RA' | Noviembre | £600 | UCB | ||
| £12,600 |
Financiación total recibida de la industria farmacéutica en 2024: £ 122,600.75