Informations relatives au financement en 2024
NRAS tient à remercier les entreprises suivantes pour leur soutien aux travaux de NRAS en 2024 et reconnaît le paiement financier de tout travail de conseil fourni par NRAS aux partenaires industriels.
| Nom de l'entreprise | Nom du projet/Motif du financement | Mois | Montant | Bénéficiaire | Financement total 2024 (hors TVA) |
| AbbVie Ltd | Conférencière invitée de la NRAS à l'événement de formation des infirmières « ARENA » | Peut | £438.75 | AbbVie | |
| Financement destiné à faciliter le doublage des modules d'exercices de la plateforme d'apprentissage en ligne NRAS SMILE-RA en langues sud-asiatiques | Juillet | £9,875 | NRAS | ||
| £10,313.75 | |||||
| Alfasigma UK Limited | Transfert du contenu vidéo de la campagne « We RA Priority » – don en nature uniquement, la valeur du contenu offert est indiquée dans le champ « montant ». | N / A | £111,000 | NRAS | |
| Adhésion d'entreprise | Août | £12,600 | NRAS | ||
| £12,600 | |||||
| Amgen Limited | Adhésion d'entreprise | Juillet | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| AnaptysBio Inc. | Adhésion d'entreprise | Peut | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Biogen Idec Limited | Adhésion d'entreprise | Septembre | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim Limited | Promotion et soutien de NRAS dans le cadre de l'enquête de sensibilisation aux maladies pulmonaires interstitielles diffuses | Mars | £1,000 | Boehringer Ingelheim | |
| Conférencier invité de la NRAS à l'événement de formation des professionnels de la santé « ILD Academy » | Septembre | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| Soutien du NRAS au projet « Données du monde réel » (étape 1) | Novembre | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| Eli Lilly and Company Limited | Adhésion d'entreprise | Janvier | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | Frais d'impression et d'expédition du rapport « Le stress compte » vers les États-Unis | Avril | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| Johnson & Johnson | Financement 2025 pour les services d'information et de soutien, le programme Right Start et les publications | Décembre | £10,000 | NRAS | |
| £10,000 | |||||
| Medac Pharma LLP | Adhésion d'entreprise | Janvier | £12,000 | NRAS | |
| Collaboration sur des projets portant sur les traitements injectables et les ressources sud-asiatiques durant la période 2023-2024 | Peut | £7,980 | Cobénéficiaires | ||
| £19,980 | |||||
| Sandoz Limited | Participation de la NRAS à l'événement « Homecare Hackathon » | Janvier | £472 | Sandoz | |
| £472 | |||||
| UCB Pharma Ltd | Adhésion d'entreprise | Mars | £12,000 | NRAS | |
| Participation de la NRAS au « Conseil consultatif sur la polyarthrite rhumatoïde » | Novembre | £600 | UCB | ||
| £12,600 |
Financement total reçu de l'industrie pharmaceutique en 2024 : 122 600,75 £