Ujawnienia dotyczące finansowania w 2024 r
NRAS pragnie podziękować następującym firmom za wspieranie działalności NRAS w 2024 r. i potwierdzić dokonanie płatności za wszelkie prace konsultacyjne wykonane przez NRAS w ramach prac podejmowanych przez partnerów branżowych.
| Nazwa firmy | Nazwa projektu/Powód finansowania | Miesiąc | Kwota | Beneficjant | Łączne finansowanie na rok 2024 (bez VAT) |
| AbbVie Ltd | NRAS zaprosiło prelegenta na szkolenie pielęgniarek „ARENA” | Móc | £438.75 | AbbVie | |
| Środki finansowe na ułatwienie dubbingu modułów ćwiczeń platformy e-learningowej NRAS SMILE-RA w językach Azji Południowej | Lipiec | £9,875 | NRAS | ||
| £10,313.75 | |||||
| Alfasigma UK Limited | Przeniesienie treści wideo kampanii „We RA Priority” – wyłącznie darowizna rzeczowa, wartość przekazanych treści podana w formie „kwota”. | Nie dotyczy | £111,000 | NRAS | |
| Członkostwo korporacyjne | Sierpień | £12,600 | NRAS | ||
| £12,600 | |||||
| Amgen Limited | Członkostwo korporacyjne | Lipiec | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| AnaptysBio Inc. | Członkostwo korporacyjne | Móc | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Biogen Idec Limited | Członkostwo korporacyjne | Wrzesień | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim Limited | Promocja i wsparcie NRAS w badaniu świadomości ILD | marzec | £1,000 | Boehringer Ingelheim | |
| NRAS zaprosiło prelegenta na szkolenie pracowników służby zdrowia „ILD Academy” | Wrzesień | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| Wsparcie NRAS dla projektu „Real World Data” (kamień milowy 1) | Listopad | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| Eli Lilly and Company Limited | Członkostwo korporacyjne | Styczeń | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | Koszty druku i wysyłki raportu „Stress Matters” do USA | Kwiecień | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| Johnson & Johnson | Finansowanie na rok 2025 dla usług informacyjnych i wsparcia, Right Start i publikacji | Grudzień | £10,000 | NRAS | |
| £10,000 | |||||
| Medac Pharma Sp. z o.o | Członkostwo korporacyjne | Styczeń | £12,000 | NRAS | |
| Współpraca projektowa w zakresie terapii iniekcyjnych i zasobów Azji Południowej w latach 2023–2024 | Móc | £7,980 | Współbeneficjenci | ||
| £19,980 | |||||
| Sandoz Limited | Udział NRAS w wydarzeniu „Homecare Hackathon” | Styczeń | £472 | Sandoz | |
| £472 | |||||
| UCB Pharma Ltd | Członkostwo korporacyjne | marzec | £12,000 | NRAS | |
| Obecność NRAS na posiedzeniu „Rady doradczej RA” | Listopad | £600 | UCB | ||
| £12,600 |
Łączna kwota finansowania otrzymanego od przemysłu farmaceutycznego w 2024 r.: 122 600,75 GBP