Divulgação de financiamento em 2024
A NRAS gostaria de agradecer às seguintes empresas pelo apoio ao trabalho da NRAS durante o ano de 2024 e reconhecer o pagamento financeiro de qualquer trabalho de consultoria prestado pela NRAS ao trabalho realizado por parceiros da indústria.
| nome da empresa | Nome do projeto/Motivo do financiamento | Mês | Quantia | Beneficiário | Financiamento total para 2024 (sem IVA) |
| AbbVie Ltd | Palestrante convidado pela NRAS no evento de treinamento de enfermagem 'ARENA' | Poderia | £438.75 | AbbVie | |
| Financiamento para facilitar a dublagem dos módulos de exercícios da plataforma de e-learning NRAS SMILE-RA para línguas do sul da Ásia | Julho | £9,875 | NRAS | ||
| £10,313.75 | |||||
| Alfasigma UK Limited | Transferência do conteúdo em vídeo da campanha 'We RA Priority' – doação apenas em espécie , valor do conteúdo doado listado em 'valor'. | N / D | £111,000 | NRAS | |
| Adesão corporativa | Agosto | £12,600 | NRAS | ||
| £12,600 | |||||
| Amgen Limited | Adesão corporativa | Julho | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| AnaptysBio Inc. | Adesão corporativa | Poderia | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Biogen Idec Limitada | Adesão corporativa | Setembro | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim Limitada | Promoção e apoio da NRAS na pesquisa de conscientização sobre DILD | Marchar | £1,000 | Boehringer Ingelheim | |
| Palestrante convidado pela NRAS no evento de treinamento para profissionais de saúde 'ILD Academy' | Setembro | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| Apoio do NRAS ao projeto 'Dados do Mundo Real' (marco 1) | novembro | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| Eli Lilly and Company Limitada | Adesão corporativa | Janeiro | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | Custos de impressão e envio do relatório 'Stress Matters' para os EUA | abril | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| Johnson & Johnson | Financiamento para 2025 destinado a serviços de Informação e Apoio, Right Start e Publicações | dezembro | £10,000 | NRAS | |
| £10,000 | |||||
| Medac Pharma LLP | Adesão corporativa | Janeiro | £12,000 | NRAS | |
| Colaboração em projetos sobre tratamentos injetáveis e recursos do Sul da Ásia durante o período de 2023 a 2024 | Poderia | £7,980 | Co-beneficiários | ||
| £19,980 | |||||
| Sandoz Limitada | Presença da NRAS no evento 'Homecare Hackathon' | Janeiro | £472 | Sandoz | |
| £472 | |||||
| UCB Pharma Ltd | Adesão corporativa | Marchar | £12,000 | NRAS | |
| Presença da NRAS no 'Conselho Consultivo da RA' | novembro | £600 | UCB | ||
| £12,600 |
Financiamento total recebido da indústria farmacêutica em 2024: £122.600,75