2024 میں فنڈنگ کے انکشافات
NRAS 2024 کے دوران NRAS کے کام کی حمایت کرنے کے لیے درج ذیل کمپنیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہے گا اور NRAS کی طرف سے صنعتی شراکت داروں کے ذریعے کیے گئے کام کے لیے فراہم کردہ کسی بھی مشاورتی کام کی مالی ادائیگی کو تسلیم کرنا چاہے گا۔.
| کمپنی کا نام | پروجیکٹ کا نام/فنڈنگ کی وجہ | مہینہ | رقم | فائدہ اٹھانے والا | کل 2024 فنڈنگ (سابق VAT) |
| AbbVie Ltd | NRAS نے 'ARENA' نرس ٹریننگ ایونٹ میں اسپیکر کو مدعو کیا۔ | مئی | £438.75 | ایب وی | |
| NRAS SMILE-RA (ای لرننگ پلیٹ فارم) ورزش کے ماڈیولز کو جنوبی ایشیائی زبانوں میں ڈب کرنے کے لیے فنڈنگ | جولائی | £9,875 | این آر اے ایس | ||
| £10,313.75 | |||||
| الفاسگما یو کے لمیٹڈ | 'We RA Priority' مہم کے ویڈیو مواد کی منتقلی - صرف تحفہ، 'رقم' میں درج مواد کی قیمت۔ | N/A | £111,000 | این آر اے ایس | |
| کارپوریٹ ممبرشپ | اگست | £12,600 | این آر اے ایس | ||
| £12,600 | |||||
| امگن لمیٹڈ | کارپوریٹ ممبرشپ | جولائی | £12,000 | این آر اے ایس | |
| £12,000 | |||||
| AnaptysBio Inc. | کارپوریٹ ممبرشپ | مئی | £12,600 | این آر اے ایس | |
| £12,600 | |||||
| بائیوجن آئیڈیک لمیٹڈ | کارپوریٹ ممبرشپ | ستمبر | £12,600 | این آر اے ایس | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim لمیٹڈ | ILD آگاہی سروے پر NRAS فروغ اور تعاون | مارچ | £1,000 | Boehringer Ingelheim | |
| NRAS نے 'ILD اکیڈمی' ہیلتھ پروفیشنل ٹریننگ ایونٹ میں اسپیکر کو مدعو کیا۔ | ستمبر | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| 'ریئل ورلڈ ڈیٹا' پروجیکٹ کی NRAS سپورٹ (سنگ میل 1) | نومبر | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| ایلی للی اینڈ کمپنی لمیٹڈ | کارپوریٹ ممبرشپ | جنوری | £12,000 | این آر اے ایس | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | 'اسٹریس میٹرز' رپورٹ پرنٹ اور شپنگ کے اخراجات USA | اپریل | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| جانسن اینڈ جانسن | انفارمیشن اینڈ سپورٹ سروسز، رائٹ اسٹارٹ اور پبلیکیشنز کے لیے 2025 کی فنڈنگ | دسمبر | £10,000 | این آر اے ایس | |
| £10,000 | |||||
| میڈیک فارما ایل ایل پی | کارپوریٹ ممبرشپ | جنوری | £12,000 | این آر اے ایس | |
| 2023-2024 کے دوران انجیکشن ایبل علاج اور جنوبی ایشیائی وسائل پر پروجیکٹ تعاون | مئی | £7,980 | شریک فائدہ اٹھانے والے | ||
| £19,980 | |||||
| سینڈوز لمیٹڈ | 'ہوم کیئر ہیکاتھون' ایونٹ میں NRAS کی شرکت | جنوری | £472 | سندوز | |
| £472 | |||||
| UCB فارما لمیٹڈ | کارپوریٹ ممبرشپ | مارچ | £12,000 | این آر اے ایس | |
| 'RA ایڈوائزری بورڈ' میں NRAS کی حاضری | نومبر | £600 | یو سی بی | ||
| £12,600 |
2024 میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے موصول ہونے والی کل فنڈنگ: £122,600.75