Dezvăluiri de finanțare în 2024
NRAS dorește să mulțumească următoarelor companii pentru sprijinul acordat activității NRAS în cursul anului 2024 și să recunoască plata financiară a oricărei lucrări de consultanță furnizate de NRAS pentru activitatea desfășurată de partenerii din industrie.
| Numele companiei | Numele proiectului/Motivul finanțării | Lună | Cantitate | Beneficiar | Finanțare totală 2024 (fără TVA) |
| AbbVie Ltd | Vorbitor invitat de NRAS la evenimentul de formare a asistentelor medicale „ARENA” | mai | £438.75 | AbbVie | |
| Finanțare pentru facilitarea dublării modulelor de exerciții NRAS SMILE-RA (platformă de e-learning) în limbile sud-asiatice | iulie | £9,875 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | ||
| £10,313.75 | |||||
| Alfasigma UK Limited | Transfer de conținut video al campaniei „We RA Priority” – doar cadou în natură, valoarea conținutului oferit ca dar este trecută în „sumă”. | N / A | £111,000 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | |
| Calitatea de membru corporativ | august | £12,600 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | ||
| £12,600 | |||||
| Amgen Limited | Calitatea de membru corporativ | iulie | £12,000 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | |
| £12,000 | |||||
| AnaptysBio Inc. | Calitatea de membru corporativ | mai | £12,600 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | |
| £12,600 | |||||
| Biogen Idec Limited | Calitatea de membru corporativ | septembrie | £12,600 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim Limited | Promovarea și sprijinul NRAS pentru sondajul de conștientizare a bolilor interstițiale (ILD) | martie | £1,000 | Boehringer Ingelheim | |
| Vorbitor invitat de NRAS la evenimentul de formare a profesioniștilor din domeniul sănătății „ILD Academy” | septembrie | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| Sprijinul NRAS pentru proiectul „Date din lumea reală” (etapa 1) | noiembrie | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| Eli Lilly și Compania Limitată | Calitatea de membru corporativ | ianuarie | £12,000 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | Raportul „Stresul contează” privind costurile de imprimare și livrare către SUA | aprilie | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| Johnson & Johnson | Finanțare în 2025 pentru servicii de informare și asistență, Right Start și publicații | decembrie | £10,000 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | |
| £10,000 | |||||
| Medac Pharma LLP | Calitatea de membru corporativ | ianuarie | £12,000 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | |
| Colaborare în cadrul proiectului privind tratamentele injectabile și resursele din Asia de Sud în perioada 2023-2024 | mai | £7,980 | Cobeneficiari | ||
| £19,980 | |||||
| Sandoz Limited | Participarea NRAS la evenimentul „Homecare Hackathon” | ianuarie | £472 | Sandoz | |
| £472 | |||||
| UCB Pharma Ltd | Calitatea de membru corporativ | martie | £12,000 | Agenția Națională de Sănătate (NRAS) | |
| Participarea NRAS la „Consiliul consultativ RA” | noiembrie | £600 | UCB | ||
| £12,600 |
Finanțare totală primită de la industria farmaceutică în 2024: 122.600,75 lire sterline