Offenlegung der Finanzierung im Jahr 2024
NRAS möchte sich bei den folgenden Unternehmen für die Unterstützung der Arbeit von NRAS im Jahr 2024 bedanken und die finanzielle Zahlung für jegliche Beratungsleistungen anerkennen, die NRAS für die von Industriepartnern durchgeführten Arbeiten erbracht hat.
| Name der Firma | Projektname/Grund für die Finanzierung | Monat | Menge | Begünstigter | Gesamtfinanzierung 2024 (ohne MwSt.) |
| AbbVie Ltd | NRAS lud einen Referenten zur Krankenpflegeausbildungsveranstaltung „ARENA“ ein | Mai | £438.75 | AbbVie | |
| Finanzierung zur Erleichterung der Synchronisation von Übungsmodulen der NRAS SMILE-RA (E-Learning-Plattform) in südasiatische Sprachen | Juli | £9,875 | NRAS | ||
| £10,313.75 | |||||
| Alfasigma UK Limited | Übertragung von Videoinhalten der Kampagne „We RA Priority“ – ausschließlich Sachspende, Wert der gespendeten Inhalte unter „Betrag“ aufgeführt. | N / A | £111,000 | NRAS | |
| Firmenmitgliedschaft | August | £12,600 | NRAS | ||
| £12,600 | |||||
| Amgen Limited | Firmenmitgliedschaft | Juli | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| AnaptysBio Inc. | Firmenmitgliedschaft | Mai | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Biogen Idec Limited | Firmenmitgliedschaft | September | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim Limited | NRAS-Förderung und -Unterstützung bei Umfragen zur Sensibilisierung für interstitielle Lungenerkrankungen | Marsch | £1,000 | Boehringer Ingelheim | |
| NRAS-Gastredner bei der Fortbildungsveranstaltung für Gesundheitsfachkräfte der „ILD Academy“ | September | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| NRAS-Unterstützung des Projekts „Real World Data“ (Meilenstein 1) | November | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| Eli Lilly and Company Limited | Firmenmitgliedschaft | Januar | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | Druck- und Versandkosten für den Bericht „Stress Matters“ in die USA | April | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| Johnson & Johnson | Finanzierung 2025 für Informations- und Unterstützungsdienste, Right Start und Publikationen | Dezember | £10,000 | NRAS | |
| £10,000 | |||||
| Medac Pharma LLP | Firmenmitgliedschaft | Januar | £12,000 | NRAS | |
| Projektzusammenarbeit zu injizierbaren Behandlungen und Ressourcen in Südasien im Zeitraum 2023–2024 | Mai | £7,980 | Mitbegünstigte | ||
| £19,980 | |||||
| Sandoz Limited | NRAS-Teilnahme an der Veranstaltung „Homecare Hackathon“ | Januar | £472 | Sandoz | |
| £472 | |||||
| UCB Pharma Ltd | Firmenmitgliedschaft | Marsch | £12,000 | NRAS | |
| Teilnahme der NRAS am „RA Advisory Board“ | November | £600 | UCB | ||
| £12,600 |
Gesamtfinanzierung aus der pharmazeutischen Industrie im Jahr 2024: 122.600,75 £