2024 ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਖੁਲਾਸੇ
NRAS 2024 ਦੌਰਾਨ NRAS ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਨੂੰ NRAS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।.
| ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ | ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ/ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ | ਮਹੀਨਾ | ਰਕਮ | ਲਾਭਪਾਤਰੀ | ਕੁੱਲ 2024 ਫੰਡਿੰਗ (ਵੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) |
| ਐਬਵੀ ਲਿਮਟਿਡ | 'ARENA' ਨਰਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ NRAS ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ | ਮਈ | £438.75 | ਐਬਵੀ | |
| NRAS SMILE-RA (ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ) ਅਭਿਆਸ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ | ਜੁਲਾਈ | £9,875 | ਐਨਆਰਏਐਸ | ||
| £10,313.75 | |||||
| ਅਲਫਾਸਿਗਮਾ ਯੂਕੇ ਲਿਮਿਟੇਡ | 'We RA Priority' ਮੁਹਿੰਮ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ - ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫ਼ਾ , ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 'ਰਕਮ' ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ। | ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ | £111,000 | ਐਨਆਰਏਐਸ | |
| ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ | ਅਗਸਤ | £12,600 | ਐਨਆਰਏਐਸ | ||
| £12,600 | |||||
| ਐਮਜੇਨ ਲਿਮਿਟੇਡ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ | ਜੁਲਾਈ | £12,000 | ਐਨਆਰਏਐਸ | |
| £12,000 | |||||
| ਐਨਾਪਟੀਸਬਾਇਓ ਇੰਕ. | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ | ਮਈ | £12,600 | ਐਨਆਰਏਐਸ | |
| £12,600 | |||||
| ਬਾਇਓਜੇਨ ਆਈਡੇਕ ਲਿਮਿਟੇਡ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ | ਸਤੰਬਰ | £12,600 | ਐਨਆਰਏਐਸ | |
| £12,600 | |||||
| ਬੋਹਰਿੰਗਰ ਇੰਗਲਹਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਡ | ILD ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ NRAS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ | ਮਾਰਚ | £1,000 | ਬੋਹਰਿੰਗਰ ਇੰਗਲਹਾਈਮ | |
| 'ਆਈਐਲਡੀ ਅਕੈਡਮੀ' ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਏਐਸ ਸੱਦਾ ਬੁਲਾਰੇ | ਸਤੰਬਰ | £1,560 | ਬੋਹਰਿੰਗਰ ਇੰਗਲਹਾਈਮ | ||
| 'ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਡੇਟਾ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਮੀਲ ਪੱਥਰ 1) ਲਈ NRAS ਸਮਰਥਨ | ਨਵੰਬਰ | £1,560 | ਬੋਹਰਿੰਗਰ ਇੰਗਲਹਾਈਮ | ||
| £4,120 | |||||
| ਏਲੀ ਲਿਲੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ | ਜਨਵਰੀ | £12,000 | ਐਨਆਰਏਐਸ | |
| £12,000 | |||||
| ਇਨਮੇਡਿਕਸ ਇੰਕ. | 'ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਟਰਜ਼' ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ | ਅਪ੍ਰੈਲ | £3,315 | ਇਨਮੇਡਿਕਸ | |
| £3,315 | |||||
| ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ | 2025 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ | ਦਸੰਬਰ | £10,000 | ਐਨਆਰਏਐਸ | |
| £10,000 | |||||
| ਮੇਡੈਕ ਫਾਰਮਾ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ | ਜਨਵਰੀ | £12,000 | ਐਨਆਰਏਐਸ | |
| 2023 - 2024 ਦੌਰਾਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਿਯੋਗ | ਮਈ | £7,980 | ਸਹਿ-ਲਾਭਪਾਤਰੀ | ||
| £19,980 | |||||
| ਸੈਂਡੋਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ | 'ਹੋਮਕੇਅਰ ਹੈਕਾਥੌਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ NRAS ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ | ਜਨਵਰੀ | £472 | ਸੈਂਡੋਜ਼ | |
| £472 | |||||
| ਯੂਸੀਬੀ ਫਾਰਮਾ ਲਿਮਟਿਡ | ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ | ਮਾਰਚ | £12,000 | ਐਨਆਰਏਐਸ | |
| 'ਆਰਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ' ਵਿਖੇ ਐਨਆਰਏਐਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ | ਨਵੰਬਰ | £600 | ਯੂਸੀਬੀ | ||
| £12,600 |
2024 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਫੰਡਿੰਗ: £122,600.75