2024 માં ભંડોળની જાહેરાતો
NRAS 2024 દરમિયાન NRAS ના કાર્યને ટેકો આપવા બદલ નીચેની કંપનીઓનો આભાર માને છે અને ઉદ્યોગ ભાગીદારો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કાર્યને NRAS દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા કોઈપણ કન્સલ્ટન્સી કાર્ય માટે નાણાકીય ચુકવણીની સ્વીકૃતિ આપે છે.
| કંપનીનું નામ | પ્રોજેક્ટનું નામ/નિધિ માટેનું કારણ | મહિનો | રકમ | લાભાર્થી | કુલ ૨૦૨૪ ભંડોળ (વેટ સિવાય) |
| એબવી લિમિટેડ | 'ARENA' નર્સ તાલીમ કાર્યક્રમમાં NRAS આમંત્રિત વક્તા | મે | £438.75 | એબવી | |
| NRAS SMILE-RA (ઈ-લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ) કસરત મોડ્યુલોને દક્ષિણ એશિયન ભાષાઓમાં ડબ કરવા માટે ભંડોળ પૂરું પાડવું | જુલાઈ | £9,875 | એનઆરએએસ | ||
| £10,313.75 | |||||
| અલ્ફાસિગ્મા યુકે લિમિટેડ | 'વી આરએ પ્રાયોરિટી' ઝુંબેશ વિડિઓ સામગ્રીનું ટ્રાન્સફર - ફક્ત વસ્તુમાં ભેટ, ભેટમાં આપેલી સામગ્રીનું મૂલ્ય 'રકમ' માં સૂચિબદ્ધ. | લાગુ નથી | £111,000 | એનઆરએએસ | |
| કોર્પોરેટ સભ્યપદ | ઓગસ્ટ | £12,600 | એનઆરએએસ | ||
| £12,600 | |||||
| એમજેન લિમિટેડ | કોર્પોરેટ સભ્યપદ | જુલાઈ | £12,000 | એનઆરએએસ | |
| £12,000 | |||||
| એનાપ્ટીસબાયો ઇન્ક. | કોર્પોરેટ સભ્યપદ | મે | £12,600 | એનઆરએએસ | |
| £12,600 | |||||
| બાયોજેન આઈડેક લિમિટેડ | કોર્પોરેટ સભ્યપદ | સપ્ટેમ્બર | £12,600 | એનઆરએએસ | |
| £12,600 | |||||
| બોહરિંગર ઇન્ગેલહેમ લિમિટેડ | ILD જાગૃતિ સર્વેક્ષણ પર NRAS પ્રમોશન અને સમર્થન | માર્ચ | £1,000 | બોહરિંગર ઇન્ગેલહેમ | |
| 'ILD એકેડેમી' આરોગ્ય વ્યાવસાયિક તાલીમ કાર્યક્રમમાં NRAS આમંત્રિત વક્તા | સપ્ટેમ્બર | £1,560 | બોહરિંગર ઇન્ગેલહેમ | ||
| 'રિયલ વર્લ્ડ ડેટા' પ્રોજેક્ટ (માઇલસ્ટોન 1) માટે NRAS સપોર્ટ | નવેમ્બર | £1,560 | બોહરિંગર ઇન્ગેલહેમ | ||
| £4,120 | |||||
| એલી લિલી એન્ડ કંપની લિમિટેડ | કોર્પોરેટ સભ્યપદ | જાન્યુઆરી | £12,000 | એનઆરએએસ | |
| £12,000 | |||||
| ઇન્મેડિક્સ ઇન્ક. | 'સ્ટ્રેસ મેટર્સ' રિપોર્ટ પ્રિન્ટ અને યુએસએ શિપિંગ ખર્ચ | એપ્રિલ | £3,315 | ઇનમેડિક્સ | |
| £3,315 | |||||
| જોહ્ન્સન & જોહ્ન્સન | માહિતી અને સહાય સેવાઓ, રાઇટ સ્ટાર્ટ અને પ્રકાશનો માટે 2025 ભંડોળ | ડિસેમ્બર | £10,000 | એનઆરએએસ | |
| £10,000 | |||||
| મેડક ફાર્મા એલએલપી | કોર્પોરેટ સભ્યપદ | જાન્યુઆરી | £12,000 | એનઆરએએસ | |
| 2023 - 2024 દરમિયાન ઇન્જેક્ટેબલ સારવાર અને દક્ષિણ એશિયાઈ સંસાધનો પર પ્રોજેક્ટ સહયોગ | મે | £7,980 | સહ-લાભાર્થીઓ | ||
| £19,980 | |||||
| સેન્ડોઝ લિમિટેડ | 'હોમકેર હેકાથોન' કાર્યક્રમમાં NRAS ની હાજરી | જાન્યુઆરી | £472 | સેન્ડોઝ | |
| £472 | |||||
| યુસીબી ફાર્મા લિમિટેડ | કોર્પોરેટ સભ્યપદ | માર્ચ | £12,000 | એનઆરએએસ | |
| 'RA સલાહકાર બોર્ડ'માં NRAS હાજરી | નવેમ્બર | £600 | યુસીબી | ||
| £12,600 |
૨૦૨૪ માં ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ તરફથી મળેલ કુલ ભંડોળ: £૧૨૨,૬૦૦.૭૫