Divulgazioni sui finanziamenti nel 2024
NRAS desidera ringraziare le seguenti aziende per aver supportato il lavoro di NRAS nel corso del 2024 e riconoscere il pagamento finanziario di qualsiasi attività di consulenza fornita da NRAS per il lavoro svolto dai partner del settore.
| Nome dell'azienda | Nome del progetto/Motivo del finanziamento | Mese | Quantità | Beneficiario | Finanziamenti totali 2024 (IVA esclusa) |
| AbbVie Ltd | Relatore invitato dalla NRAS all'evento di formazione infermieristica "ARENA" | Maggio | £438.75 | AbbVie | |
| Finanziamenti per facilitare il doppiaggio dei moduli di esercizi della piattaforma di e-learning NRAS SMILE-RA nelle lingue dell'Asia meridionale | Luglio | £9,875 | NRAS | ||
| £10,313.75 | |||||
| Alfasigma UK Limited | Trasferimento dei contenuti video della campagna 'We RA Priority' – donazione in natura soltanto, il valore dei contenuti donati è indicato nella sezione 'importo'. | N / A | £111,000 | NRAS | |
| Iscrizione aziendale | agosto | £12,600 | NRAS | ||
| £12,600 | |||||
| Amgen Limited | Iscrizione aziendale | Luglio | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| AnaptysBio Inc. | Iscrizione aziendale | Maggio | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Biogen Idec Limited | Iscrizione aziendale | settembre | £12,600 | NRAS | |
| £12,600 | |||||
| Boehringer Ingelheim Limited | Promozione e supporto NRAS al sondaggio sulla consapevolezza delle malattie interstiziali | Marzo | £1,000 | Boehringer Ingelheim | |
| Relatore invitato dalla NRAS all'evento di formazione per professionisti sanitari "ILD Academy" | settembre | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| Supporto NRAS al progetto "Real World Data" (traguardo 1) | novembre | £1,560 | Boehringer Ingelheim | ||
| £4,120 | |||||
| Eli Lilly and Company Limited | Iscrizione aziendale | Gennaio | £12,000 | NRAS | |
| £12,000 | |||||
| Inmedix Inc. | Costi di stampa e spedizione del rapporto "Stress Matters" negli USA | aprile | £3,315 | Inmedix | |
| £3,315 | |||||
| Johnson & Johnson | Finanziamenti 2025 per servizi di informazione e supporto, Right Start e pubblicazioni | Dicembre | £10,000 | NRAS | |
| £10,000 | |||||
| Medac Pharma LLP | Iscrizione aziendale | Gennaio | £12,000 | NRAS | |
| Collaborazione di progetto sui trattamenti iniettabili e sulle risorse dell'Asia meridionale nel periodo 2023-2024 | Maggio | £7,980 | Co-beneficiari | ||
| £19,980 | |||||
| Sandoz Limited | Partecipazione della NRAS all'evento 'Homecare Hackathon' | Gennaio | £472 | Sandoz | |
| £472 | |||||
| UCB Pharma Ltd | Iscrizione aziendale | Marzo | £12,000 | NRAS | |
| Presenza della NRAS al 'RA Advisory Board' | novembre | £600 | UCB | ||
| £12,600 |
Finanziamenti totali ricevuti dall'industria farmaceutica nel 2024: £ 122.600,75